Hier sehen Sie eine Übersicht der bei uns erhältlichen Speichen von Sapim mit wichtigen technischen Daten und Anwendungstips.
Speichen sollten entsprechend der Belastung ausgewählt werden. Die stärkste Speiche ist nicht immer die Richtige, denn das Laufrad muß bei kurzen Überlastungen noch genügend Flexibilität bewahren. Die Speiche muß auch zum Nabenflansch passen: Generell sollte die Flanschbohrung 0,3-0,8 mm über dem Querschnitt des Speichenbogens liegen. Bei Straight Pull-Speichen bitte die Vorgaben des Nabenherstellers beachten.
Weiter unten mehr zu: Zugfestigkeit - Maximale Lastwechsel - Elastizität und Steifigkeit
| Wir beraten Sie telefonisch unter 030 39889955 | ||||
| Speiche | Sapim Race | Sapim Leader | Sapim Force | Sapim Strong |
| Anforderung | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
| Material | Chrom-Nickel-Stahl rostfrei | Chrom-Nickel-Stahl rostfrei | Chrom-Nickel-Stahl rostfrei | Chrom-Nickel-Stahl rostfrei |
| Profil / Durchmesser | rund 2,0-1,8-2,0 mm | rund 2,0 mm | rund 2,2-1,8-2,0 mm | rund 2,34-2,0 mm |
| geeignet für Rohloff Speedhub ab Seriennummer 43384 | ja | ja | nein | nein |
| Rennrad Straße | gut | | | | | speziell für kleine Raddurchmesser, alle Einsatzgebiete | | | | |
gut | bedingt geeignet |
| Gravel / leichtes Gelände | sehr gut | gut | bedingt geeignet | |
| mittleres / schweres Gelände | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Trekking / City | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Tandem / Lastenrad | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Motornaben (E-Bikes) | bedingt geeignet | bedingt geeignet | bedingt geeignet | gut |
| max. Lastwechsel* | 980.000 | 870.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Gewicht in 260 mm Länge | 5,6 g | 6,6 g | 5,6 g | 6,7 g |
| Zugfestigkeit Mittelteil | 1350 N/mm² | 1100 N/mm² | 1350 N/mm² | 1400 N/mm² |
| geeignet für Bohrdurchmesser Nabenflansch | 2,3-2,8 mm | 2,3-2,8 mm | 2,5-3,0 mm | 2,6-3,1 mm |
| Bogenlänge | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 3,3 mm |
| Bogenwinkel | 95° | 95° | 95° | 100° |
| Wunschlängen | ja | ja | nein | ja |
| optional bogenlos (Straight Pull) | ja | ja | nein | ja |
| Farben | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Wir beraten Sie telefonisch unter 030 39889955 | |||
| Speiche | Sapim E-Strong | Sapim D-Light | Sapim Laser |
| Anforderung | ![]() |
![]() |
![]() |
| Material | Chrom-Nickel-Stahl rostfrei | Chrom-Nickel-Stahl rostfrei | Chrom-Nickel-Stahl rostfrei |
| Profil / Durchmesser | rund 2,6-2,3 mm | rund 2,0-1,8-1,65-2,0 mm | rund 2,0-1,5-2,0 mm |
| geeignet für Rohloff Speedhub ab Seriennummer 43384 | nein | ja | ja |
| Rennrad Straße | | | | | speziell für Motornaben, alle Einsatzgebiete | | | | |
gut | gut |
| Gravel / leichtes Gelände | sehr gut | sehr gut | |
| mittleres / schweres Gelände | gut | bedingt geeignet | |
| Trekking / City | sehr gut | bedingt geeignet | |
| Tandem / Lastenrad | bedingt geeignet | bedingt geeignet | |
| Motornaben (E-Bikes) | sehr gut | bedingt geeignet | bedingt geeignet |
| max. Lastwechsel* | k.A. | 950.000 | 1.250.000 |
| Gewicht in 260 mm Länge | 9,5 g | 4,8 g | 4,4 g |
| Zugfestigkeit Mittelteil | 1330 N/mm² | 1300 N/mm² | 1500 N/mm² |
| geeignet für Bohrdurchmesser Nabenflansch | 2,9-3,4 mm | 2,3-2,8 mm | 2,3-2,8 mm |
| Bogenlänge | 3,6 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
| Bogenwinkel | 100° | 95° | 95° |
| Wunschlängen | ja | nein | ja |
| optional bogenlos (Straight Pull) | nein | nein | ja |
| Farben | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Wir beraten Sie telefonisch unter 030 39889955 | ||||
| Speiche | Sapim CX-Ray | Sapim CX-Sprint | Sapim Super Spoke | Sapim Super CX-Ray |
| Anforderung | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
| Material | Edelstahl AISI 302 | Edelstahl AISI 302 | Spezialstahl rostfrei | Spezialstahl rostfrei |
| Profil / Durchmesser | flach 2,0-2,3/0,9-2,0 mm | flach 2,0-1,25/2,25-2,0 mm | rund 1,8-1,4-1,8 mm | flach 1,8-2,0/0,9-1,8 mm |
| geeignet für Rohloff Speedhub ab Seriennummer 43384 | ja | ja | nein | nein |
| Rennrad Straße | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Gravel / leichtes Gelände | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| mittleres / schweres Gelände | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Trekking / City | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Tandem / Lastenrad | gut | sehr gut | bedingt geeignet** | bedingt geeignet** |
| Motornaben (E-Bikes) | bedingt geeignet | bedingt geeignet | bedingt geeignet** | bedingt geeignet** |
| max. Lastwechsel* | 3.500.000 | k.A. | 4.240.000 | k.A. |
| Gewicht in 260 mm Länge | 4,3 g | 5,2 g | 3,6 g | k.A. |
| Zugfestigkeit Mittelteil | 1600 N/mm² | 1430 N/mm² | 1980 N/mm² | k.A. |
| geeignet für Bohrdurchmesser Nabenflansch | 2,3-2,8 mm | 2,3-2,8 mm | 2,1-2,6 mm | 2,1-2,6 mm |
| Bogenlänge | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
| Bogenwinkel | 95° | 95° | 95° | 95° |
| Wunschlängen | ja | ja | nein | nein |
| optional bogenlos (Straight Pull) | ja | ja | ja | ja |
| Farben | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Zugfestigkeit
Die Verjüngung wird über eine Streckung der Speiche erreicht, bei der gleichzeitig das Stoffgefüge verdichtet und die Zugfestigkeit erhöht wird. Beachten Sie dabei, daß die Zugfestigkeit immer in N/mm² angegeben wird und somit für die maximale Zugbelastung der Speichenquerschnitt berücksichtigt werden muß. Ein Bruch durch Überlast ist jedoch kaum zu befürchten. Speichenkiller Nr. 1 ist dagegen der Ermüdungsbruch. Er tritt regelmäßig dann auf, wenn Speichen unzureichend vorgespannt werden und es wiederholt zu völliger Entlastung kommt.
Maximale Lastwechsel
Die oben angegebene Anzahl der max. Lastwechsel bis zum Dauerbruch bezieht sich auf eine vollständige Entlastung der Speiche auf Null N, ausgehend von einer Vorspannung von 900 N. Dieses Phänomen tritt - sachgerechten Laufradbau vorausgesetzt - in der Praxis so gut wie nie auf, insofern kann Speichenbruch nahezu ausgeschlossen werden. Gefahr droht allerdings bei zu geringer Vorspannung, die zu Bewegungen im Speichengerüst führt.
Elastizität und Steifigkeit
Die maximale Zugbelastung des Mittelstücks ist ein Indikator für die erreichbare Steifigkeit des Laufrades. Je geringer der Wert, desto eher gelangt die Speiche in den "weichen" Bereich. Was am Rennrad auf Asphalt und ohne Gepäck völlig ausreicht und für Gewichtsersparnis sorgt, kann beim beladenen Trekkingrad oder im harten Gelände schon zu schwammigem Fahrverhalten führen. Die Speichen müssen also insbesondere belastungsgerecht gewählt werden.
















